Noah
Betyder „hvile, trøst“ · Hebraisk
Nr. 3blandt drengenavne i 2025
447nyfødte drenge i 2025
2007mest populær (736)
12.582i alt 1985–2025
Så populært er Noah
Antal pr. år
| År | Antal | Placering |
|---|---|---|
| 2025 | 447 | nr. 3 |
| 2024 | 417 | nr. 5 |
| 2023 | 424 | nr. 4 |
| 2022 | 420 | nr. 4 |
| 2021 | 412 | nr. 8 |
| 2020 | 481 | nr. 3 |
| 2019 | 462 | nr. 3 |
| 2018 | 510 | nr. 2 |
| 2017 | 473 | nr. 2 |
| 2016 | 508 | nr. 3 |
| 2015 | 525 | nr. 2 |
| 2014 | 563 | nr. 2 |
| 2013 | 515 | nr. 2 |
| 2012 | 501 | nr. 2 |
| 2011 | 537 | nr. 4 |
| 2010 | 677 | nr. 2 |
| 2009 | 629 | nr. 5 |
| 2008 | 709 | nr. 6 |
| 2007 | 736 | nr. 3 |
| 2006 | 654 | nr. 9 |
| 2005 | 554 | nr. 13 |
| 2004 | 498 | nr. 15 |
| 2003 | 414 | nr. 18 |
| 2002 | 212 | nr. 42 |
| 2001 | 121 | nr. 60 |
| 2000 | 80 | nr. 74 |
| 1999 | 55 | nr. 96 |
| 1998 | 14 | nr. 194 |
| 1997 | 15 | nr. 189 |
| 1996 | 9 | nr. 251 |
| 1995 | 3 | nr. 459 |
| 1994 | 3 | nr. 360 |
| 1993 | < 3 | – |
| 1992 | 4 | nr. 316 |
| 1991 | < 3 | – |
| 1990 | < 3 | – |
| 1989 | < 3 | – |
| 1988 | < 3 | – |
| 1987 | < 3 | – |
| 1986 | < 3 | – |
| 1985 | < 3 | – |
Om navnet Noah
Hvad betyder navnet Noah?
Noah betyder „hvile, trøst“. Navnet kommer fra hebraisk.
Hvor mange hedder Noah?
I 2025 fik 447 nyfødte drenge navnet Noah. Fra 1985 til 2025 var det i alt 12.582.
Hvor populært er Noah?
Noah var nr. 3 blandt drengenavnene i 2025. Navnet var mest populært i 2007 med 736 nyfødte.
Er Noah et godkendt navn?
Ja. Noah står på Familieretshusets liste over godkendte fornavne, så I kan give jeres barn navnet uden at søge om godkendelse.
Oprindelse: Mellemøsten (hebraisk/bibelsk).
Andre stavemåder: Nóah.
Lignende drengenavne
Kan I begge lide Noah?
Swipe Noah og tusindvis af andre godkendte navne hver for sig. Siger I begge ja, er det et match.
Prøv Minimatch gratis