De mest populære navne i 1993
Top 50 pigenavne og drengenavne i Danmark i 1993, med ændring fra 1992.
Camilla var det mest populære pigenavn i 1993 med 1124 nyfødte. Navnet lå også øverst året før. Nye på top 50 er Isabella, Sabrina, Henriette og Katja. Største stigning: Mathilde (10 pladser op). Rasmus var det mest populære drengenavn i 1993 med 1012 nyfødte. Året før var det nr. 3. Nye på top 50 er Oliver, Marc og Nicolaj. Største stigning: Magnus (10 pladser op).
| Nr. | Navn | Antal | Ændring |
|---|---|---|---|
| 1 | Camilla | 1.124 | = |
| 2 | Louise | 833 | = |
| 3 | Line | 789 | = |
| 4 | Maria | 753 | = |
| 5 | Julie | 749 | = |
| 6 | Anne | 641 | ▲ 2 |
| 7 | Cecilie | 634 | ▲ 2 |
| 8 | Mette | 626 | ▼ 1 |
| 9 | Pernille | 612 | ▼ 3 |
| 10 | Sofie | 533 | ▲ 1 |
| 11 | Nanna | 500 | ▼ 1 |
| 12 | Michelle | 491 | ▲ 2 |
| 12 | Rikke | 491 | ▲ 1 |
| 14 | Katrine | 487 | ▲ 1 |
| 15 | Simone | 474 | ▲ 1 |
| 16 | Christina | 469 | ▼ 4 |
| 17 | Anna | 388 | = |
| 18 | Ida | 375 | ▲ 5 |
| 19 | Amalie | 371 | ▲ 8 |
| 20 | Stine | 336 | ▲ 2 |
| 21 | Emilie | 327 | ▲ 4 |
| 22 | Malene | 326 | ▼ 2 |
| 23 | Sara | 321 | ▲ 6 |
| 24 | Marie | 311 | ▼ 3 |
| 25 | Mia | 310 | ▼ 6 |
| 26 | Trine | 303 | ▼ 8 |
| 27 | Sarah | 298 | ▼ 1 |
| 27 | Signe | 298 | ▲ 1 |
| 29 | Mie | 276 | ▲ 3 |
| 30 | Mathilde | 261 | ▲ 10 |
| 31 | Caroline | 257 | ▲ 3 |
| 32 | Laura | 256 | ▼ 2 |
| 33 | Charlotte | 255 | ▼ 9 |
| 34 | Emma | 249 | ▲ 8 |
| 35 | Maja | 246 | ▼ 2 |
| 36 | Kathrine | 235 | ▼ 1 |
| 37 | Amanda | 230 | ▲ 9 |
| 38 | Josefine | 222 | ▼ 2 |
| 39 | Sandra | 206 | ▼ 1 |
| 40 | Ditte | 205 | ▼ 9 |
| 41 | Josephine | 194 | ▲ 2 |
| 42 | Christine | 165 | ▲ 8 |
| 43 | Helene | 157 | ▲ 5 |
| 44 | Anja | 156 | ▲ 1 |
| 44 | Nina | 156 | ▼ 5 |
| 46 | Isabella | 148 | Ny |
| 47 | Kristina | 146 | ▼ 6 |
| 48 | Sabrina | 141 | Ny |
| 49 | Henriette | 139 | Ny |
| 50 | Katja | 133 | Ny |
| Nr. | Navn | Antal | Ændring |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus | 1.012 | ▲ 2 |
| 2 | Mathias | 1.011 | ▼ 1 |
| 3 | Martin | 956 | ▼ 1 |
| 4 | Mads | 948 | = |
| 5 | Mikkel | 908 | ▲ 1 |
| 6 | Christian | 899 | ▼ 1 |
| 7 | Frederik | 838 | ▲ 7 |
| 8 | Jonas | 810 | = |
| 9 | Andreas | 799 | ▲ 4 |
| 10 | Anders | 771 | ▼ 3 |
| 11 | Daniel | 747 | ▲ 1 |
| 12 | Simon | 744 | ▼ 3 |
| 13 | Kasper | 721 | ▼ 2 |
| 14 | Emil | 662 | ▲ 3 |
| 15 | Morten | 645 | ▼ 5 |
| 16 | Thomas | 622 | ▼ 1 |
| 17 | Alexander | 572 | ▲ 9 |
| 18 | Lasse | 550 | = |
| 19 | Jesper | 500 | ▼ 3 |
| 20 | Jacob | 487 | = |
| 21 | Nicolai | 468 | ▲ 2 |
| 22 | Søren | 442 | ▼ 3 |
| 23 | Michael | 440 | ▼ 1 |
| 24 | Patrick | 438 | ▼ 4 |
| 25 | Sebastian | 434 | ▲ 3 |
| 26 | Peter | 427 | ▼ 2 |
| 27 | Casper | 410 | ▼ 2 |
| 28 | Jakob | 397 | ▲ 3 |
| 29 | Nicklas | 375 | ▲ 3 |
| 30 | Nikolaj | 371 | ▼ 3 |
| 31 | Kristian | 363 | ▼ 1 |
| 32 | Tobias | 359 | ▼ 3 |
| 33 | Jeppe | 340 | = |
| 34 | Benjamin | 296 | = |
| 35 | Christoffer | 251 | = |
| 36 | Oliver | 245 | Ny |
| 37 | Mike | 243 | ▲ 2 |
| 38 | Mark | 241 | = |
| 39 | Jens | 226 | ▲ 1 |
| 40 | Magnus | 219 | ▲ 10 |
| 41 | Dennis | 213 | ▼ 5 |
| 42 | Kenneth | 203 | = |
| 43 | Henrik | 186 | ▼ 6 |
| 44 | Steffen | 183 | ▼ 3 |
| 45 | Stefan | 178 | ▼ 2 |
| 46 | Philip | 175 | ▲ 2 |
| 47 | Kristoffer | 171 | ▼ 1 |
| 48 | Lars | 168 | ▼ 4 |
| 49 | Marc | 164 | Ny |
| 50 | Nicolaj | 158 | Ny |
Nye navne og største ændringer i 1993
Find jeres eget navn sammen
Swipe hver for sig gennem godkendte danske navne. Siger I begge ja, er det et match.
Start gratis i browseren