De mest populære navne i 1986
Top 50 pigenavne og drengenavne i Danmark i 1986, med ændring fra 1985.
Louise var det mest populære pigenavn i 1986 med 932 nyfødte. Navnet lå også øverst året før. Nye på top 50 er Sandra og Kathrine. Største stigning: Cecilie (22 pladser op). Martin var det mest populære drengenavn i 1986 med 1074 nyfødte. Navnet lå også øverst året før. Nye på top 50 er Nick, Patrick og Tobias. Største stigning: Mark (9 pladser op).
| Nr. | Navn | Antal | Ændring |
|---|---|---|---|
| 1 | Louise | 932 | = |
| 2 | Maria | 843 | ▲ 1 |
| 3 | Camilla | 821 | ▲ 1 |
| 4 | Mette | 760 | ▼ 2 |
| 5 | Christina | 695 | ▲ 1 |
| 6 | Anne | 581 | ▼ 1 |
| 7 | Pernille | 485 | ▲ 1 |
| 8 | Line | 463 | ▼ 1 |
| 9 | Stine | 439 | = |
| 10 | Rikke | 379 | ▲ 1 |
| 11 | Julie | 354 | ▲ 1 |
| 12 | Charlotte | 352 | ▲ 3 |
| 12 | Kristina | 352 | ▲ 16 |
| 14 | Malene | 327 | ▲ 4 |
| 15 | Trine | 324 | ▼ 2 |
| 16 | Tina | 321 | ▼ 2 |
| 17 | Marie | 309 | ▼ 7 |
| 18 | Ditte | 303 | = |
| 19 | Mia | 299 | ▲ 2 |
| 20 | Katrine | 297 | ▲ 2 |
| 21 | Signe | 280 | ▲ 2 |
| 22 | Michelle | 273 | ▲ 7 |
| 23 | Sara | 234 | ▲ 1 |
| 24 | Karina | 232 | ▼ 4 |
| 25 | Heidi | 229 | ▼ 8 |
| 26 | Ida | 224 | ▲ 14 |
| 27 | Cecilie | 219 | ▲ 22 |
| 28 | Sarah | 208 | ▲ 4 |
| 29 | Sofie | 206 | ▲ 14 |
| 30 | Maja | 205 | ▼ 4 |
| 31 | Tine | 202 | ▼ 7 |
| 32 | Tanja | 198 | ▼ 1 |
| 33 | Helle | 197 | ▼ 17 |
| 34 | Sandra | 196 | Ny |
| 35 | Jeanette | 194 | ▲ 4 |
| 36 | Nanna | 191 | ▲ 6 |
| 37 | Mie | 187 | ▲ 11 |
| 38 | Anna | 180 | ▼ 5 |
| 39 | Anja | 178 | ▼ 12 |
| 40 | Lise | 170 | ▲ 7 |
| 41 | Henriette | 167 | ▼ 4 |
| 42 | Nina | 166 | ▼ 12 |
| 43 | Lea | 160 | ▼ 5 |
| 44 | Gitte | 158 | ▼ 9 |
| 45 | Kathrine | 150 | Ny |
| 46 | Carina | 149 | ▼ 2 |
| 46 | Janni | 149 | ▼ 5 |
| 48 | Lene | 148 | ▼ 13 |
| 49 | Pia | 147 | ▼ 15 |
| 50 | Sanne | 146 | ▼ 5 |
| Nr. | Navn | Antal | Ændring |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin | 1.074 | = |
| 2 | Morten | 1.061 | = |
| 3 | Anders | 834 | ▲ 3 |
| 4 | Michael | 833 | = |
| 5 | Thomas | 816 | ▼ 2 |
| 6 | Jesper | 780 | ▼ 1 |
| 7 | Christian | 741 | ▲ 1 |
| 8 | Kasper | 737 | ▲ 1 |
| 9 | Rasmus | 695 | ▼ 2 |
| 10 | Jonas | 618 | ▲ 7 |
| 11 | Søren | 561 | = |
| 12 | Mads | 557 | ▼ 2 |
| 13 | Daniel | 548 | ▼ 1 |
| 14 | Peter | 529 | ▼ 1 |
| 15 | Kenneth | 486 | ▲ 1 |
| 16 | Lasse | 470 | ▲ 2 |
| 17 | Simon | 446 | ▲ 5 |
| 18 | Jacob | 428 | ▲ 5 |
| 18 | Mikkel | 428 | ▼ 3 |
| 20 | Kristian | 422 | ▲ 4 |
| 21 | Henrik | 415 | ▼ 2 |
| 22 | Casper | 414 | ▲ 3 |
| 23 | Dennis | 400 | ▼ 9 |
| 23 | Kim | 400 | ▼ 3 |
| 25 | Lars | 399 | ▼ 4 |
| 26 | Andreas | 354 | ▲ 1 |
| 27 | Jakob | 302 | ▲ 1 |
| 28 | Jens | 276 | ▲ 1 |
| 29 | Rene | 245 | ▲ 4 |
| 30 | Brian | 239 | ▼ 4 |
| 31 | Mark | 235 | ▲ 9 |
| 32 | Steffen | 231 | ▼ 1 |
| 33 | Rune | 209 | ▼ 3 |
| 34 | Emil | 198 | ▲ 1 |
| 35 | Mathias | 197 | ▲ 8 |
| 36 | Jeppe | 191 | ▼ 2 |
| 37 | Niels | 182 | ▼ 1 |
| 38 | Allan | 180 | ▼ 6 |
| 39 | Stefan | 169 | ▼ 1 |
| 40 | Claus | 168 | ▼ 1 |
| 41 | Troels | 167 | ▼ 5 |
| 42 | Frederik | 162 | ▲ 4 |
| 43 | David | 155 | ▼ 2 |
| 44 | Nicolai | 151 | = |
| 45 | Dan | 144 | = |
| 46 | Nikolaj | 136 | ▲ 2 |
| 47 | Benjamin | 125 | ▲ 3 |
| 48 | Nick | 123 | Ny |
| 48 | Patrick | 123 | Ny |
| 50 | Tobias | 122 | Ny |
Nye navne og største ændringer i 1986
Find jeres eget navn sammen
Swipe hver for sig gennem godkendte danske navne. Siger I begge ja, er det et match.
Start gratis i browseren