De mest populære navne i 1987
Top 50 pigenavne og drengenavne i Danmark i 1987, med ændring fra 1986.
Camilla var det mest populære pigenavn i 1987 med 844 nyfødte. Året før var det nr. 3. Nye på top 50 er Simone, Helene, Sabrina og Christine. Største stigning: Anna (11 pladser op). Martin var det mest populære drengenavn i 1987 med 994 nyfødte. Navnet lå også øverst året før. Nye på top 50 er Sebastian og Christoffer. Største stigning: Frederik (9 pladser op).
| Nr. | Navn | Antal | Ændring |
|---|---|---|---|
| 1 | Camilla | 844 | ▲ 2 |
| 2 | Louise | 839 | ▼ 1 |
| 3 | Mette | 810 | ▲ 1 |
| 4 | Maria | 696 | ▼ 2 |
| 5 | Anne | 690 | ▲ 1 |
| 6 | Christina | 631 | ▼ 1 |
| 7 | Pernille | 518 | = |
| 8 | Line | 451 | = |
| 9 | Julie | 421 | ▲ 2 |
| 10 | Stine | 392 | ▼ 1 |
| 11 | Rikke | 372 | ▼ 1 |
| 12 | Trine | 354 | ▲ 3 |
| 13 | Katrine | 345 | ▲ 7 |
| 14 | Charlotte | 344 | ▼ 2 |
| 15 | Marie | 330 | ▲ 2 |
| 16 | Mia | 327 | ▲ 3 |
| 17 | Malene | 302 | ▼ 3 |
| 18 | Ditte | 279 | = |
| 19 | Cecilie | 273 | ▲ 8 |
| 20 | Tina | 269 | ▼ 4 |
| 21 | Michelle | 268 | ▲ 1 |
| 22 | Karina | 264 | ▲ 2 |
| 23 | Kristina | 260 | ▼ 11 |
| 24 | Sara | 258 | ▼ 1 |
| 25 | Sofie | 256 | ▲ 4 |
| 26 | Signe | 252 | ▼ 5 |
| 27 | Anna | 247 | ▲ 11 |
| 28 | Nanna | 243 | ▲ 8 |
| 29 | Heidi | 240 | ▼ 4 |
| 30 | Sarah | 228 | ▼ 2 |
| 31 | Ida | 220 | ▼ 5 |
| 31 | Maja | 220 | ▼ 1 |
| 33 | Tanja | 202 | ▼ 1 |
| 34 | Sandra | 198 | = |
| 35 | Helle | 197 | ▼ 2 |
| 36 | Henriette | 194 | ▲ 5 |
| 37 | Anja | 187 | ▲ 2 |
| 38 | Mie | 185 | ▼ 1 |
| 39 | Jeanette | 181 | ▼ 4 |
| 40 | Tine | 174 | ▼ 9 |
| 41 | Kathrine | 168 | ▲ 4 |
| 42 | Carina | 163 | ▲ 4 |
| 43 | Janni | 160 | ▲ 3 |
| 44 | Simone | 155 | Ny |
| 45 | Nina | 149 | ▼ 3 |
| 46 | Helene | 139 | Ny |
| 47 | Sanne | 137 | ▲ 3 |
| 48 | Sabrina | 136 | Ny |
| 49 | Lise | 135 | ▼ 9 |
| 50 | Christine | 129 | Ny |
| 50 | Gitte | 129 | ▼ 6 |
| Nr. | Navn | Antal | Ændring |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin | 994 | = |
| 2 | Morten | 915 | = |
| 3 | Thomas | 891 | ▲ 2 |
| 4 | Rasmus | 813 | ▲ 5 |
| 5 | Christian | 790 | ▲ 2 |
| 6 | Michael | 777 | ▼ 2 |
| 7 | Kasper | 776 | ▲ 1 |
| 8 | Anders | 764 | ▼ 5 |
| 9 | Jesper | 733 | ▼ 3 |
| 10 | Jonas | 660 | = |
| 11 | Mads | 611 | ▲ 1 |
| 12 | Daniel | 588 | ▲ 1 |
| 13 | Søren | 583 | ▼ 2 |
| 14 | Peter | 526 | = |
| 15 | Mikkel | 523 | ▲ 3 |
| 16 | Lasse | 513 | = |
| 17 | Simon | 457 | = |
| 18 | Kenneth | 447 | ▼ 3 |
| 19 | Andreas | 433 | ▲ 7 |
| 20 | Dennis | 419 | ▲ 3 |
| 21 | Jacob | 408 | ▼ 3 |
| 22 | Casper | 406 | = |
| 23 | Lars | 405 | ▲ 2 |
| 24 | Henrik | 384 | ▼ 3 |
| 25 | Kim | 361 | ▼ 2 |
| 26 | Kristian | 325 | ▼ 6 |
| 27 | Jakob | 314 | = |
| 28 | Steffen | 255 | ▲ 4 |
| 29 | Jens | 249 | ▼ 1 |
| 30 | Jeppe | 240 | ▲ 6 |
| 31 | Emil | 239 | ▲ 3 |
| 32 | Mathias | 232 | ▲ 3 |
| 33 | Frederik | 227 | ▲ 9 |
| 34 | Mark | 225 | ▼ 3 |
| 35 | Brian | 218 | ▼ 5 |
| 36 | Rene | 214 | ▼ 7 |
| 37 | Rune | 209 | ▼ 4 |
| 38 | Stefan | 200 | ▲ 1 |
| 39 | Nikolaj | 180 | ▲ 7 |
| 40 | Nicolai | 177 | ▲ 4 |
| 41 | Patrick | 164 | ▲ 7 |
| 41 | Tobias | 164 | ▲ 9 |
| 43 | Niels | 163 | ▼ 6 |
| 44 | David | 152 | ▼ 1 |
| 45 | Benjamin | 146 | ▲ 2 |
| 46 | Allan | 133 | ▼ 8 |
| 46 | Sebastian | 133 | Ny |
| 48 | Claus | 132 | ▼ 8 |
| 49 | Christoffer | 129 | Ny |
| 50 | Dan | 126 | ▼ 5 |
Nye navne og største ændringer i 1987
Find jeres eget navn sammen
Swipe hver for sig gennem godkendte danske navne. Siger I begge ja, er det et match.
Start gratis i browseren